(
周次 | 星期六白天 | 星期六晚上 | 星期日白天 | 星期日晚上 |
第4周 | 上午報到 14:00開學典禮 | 應用英語(尤 震) (2節課) | 應用英語 (8節課) | |
第5周 | 矩陣論基礎(郁大剛) (8節課) | 矩陣論基礎 (2節課) | 矩陣論基礎 (8節課) | |
第6周 | 清明節放假 | |||
第7周 | 矩陣論基礎 (8節課) | 矩陣論基礎 (2節課) | 矩陣論基礎 (上午4節課) | |
第8周 | 應用英語 (8節課) | 應用英語 (2節課) | 應用英語 (8節課) | 應用英語 (2節課) |
第9周 | 應用英語 (8節課) | 應用英語 (2節課) | 應用英語 (8節課) | 矩陣論基礎考試 |
第10周 | 計算機網絡技術(張鵬程) (8節課) | 計算機網絡技術 (2節課) | 計算機網絡技術 (上午4節課) | |
第11周 | 自然辯證法概論(張 雁) (8節課) | 自然辯證法概論 (2節課) | 自然辯證法概論 (8節課) | |
第12周 | 自然辯證法概論 (8節課) | 自然辯證法概論 (2節課) | 自然辯證法概論 (8節課) | 自然辯證法考試 |
第13周 | 知識産權(呂蘇榆) (8節課) | 知識産權 (2節課) | 知識産權 (6節課,下午考試) | 應用英語考試 |
第14周 | 信息檢索(毛莺池) (8節課) | 信息檢索 (2節課) | 信息檢索 (6節課) | |
第15周 | 計算機網絡技術 (8節課) | 計算機網絡技術 (2節課) | 計算機網絡技術 (8節課) | |
第16周 | 端午節放假 | |||
第17周 | 應用統計(袁永生) (8節課) | 應用統計 (2節課) | 應用統計 (6節課) | |
第18周 | 應用統計 (8節課) | 應用統計 (2節課) | 應用統計 (上午6節課,下午考試) | |
第19周 | 管理學(周 彧) (8節課) | 管理學 (2節課) | 管理學 (8節課) | |
第20周 | 管理學 (8節課) | 管理學 (2節課) | 管理學 (上午4節課,下午考試) | 計算機網絡技術 考試 |
1、 上課學院、地點:除能電院外其他學院; 聞天館403教室
2、 考試安排: 以老師上課通知為準,時間、地點另行通知
3、上課時間: 上午 1. 8:00-8:45 2. 8:50-9:35 3.9:50-10:35 4.10:40-11:25
下午 6. 14:00-14:45 7. 14:50-15:35 8.15:50-16:35 9.16:40-17:25
晚上 10.18:30-19:15 11.19:20-20:05 12.20:10-20:55
(第5節11:30-12:15)
4、周次表
周次 | 日期 | 周次 | 日期 | 周次 | 日期 |
4 | | 10 | | 16 | |
5 | | 11 | | 17 | |
6 | | 12 | | 18 | |
7 | | 13 | | 19 | |
8 | | 14 | | 20 | |
9 | | 15 | | | |