(2015年3月22日-7月12日)
周次 | 星期六白天 | 星期六晚上 | 星期日白天 | 星期日晚上 | 備注 |
第3周 | | | 14:00開學典禮 16:00應用英語 | 應用英語 (3節課) | |
第4周 | 信息檢索 (毛英池) | 信息檢索 | 信息檢索 (下午2節課) | 考試 | |
第5周 | 應用英語 (尤 震) | 應用英語 | 應用英語 | 應用英語 (3節課) | |
第6周 | 自然辯證法概論 (張 雁) | 自然辯證法概論 | 自然辯證法概論 | | |
第7周 | 應用英語 | 應用英語 | 應用英語 | 應用英語 | |
第8周 | 自然辯證法概論 | 自然辯證法概論 | 自然辯證法概論 (下午考試) | | |
第9周 | 勞動節放假 | | |||
第10周 | 矩陣論基礎 (郁大剛) | 矩陣論基礎 | 矩陣論基礎 | | |
第11周 | 矩陣論基礎 | 矩陣論基礎 | 矩陣論基礎 (下午考試) | | |
第12周 | 知識産權 (黃永春) | 知識産權 | 知識産權 (下午2節課) | 考試 | |
第13周 | 應用英語(2節課) (上午考試) | | | ||
第14周 | 計算機網絡技術 (張鵬程) | 計算機網絡技術 | 計算機網絡技術 | | |
第15周 | 計算機網絡技術 | 計算機網絡技術 | 計算機網絡技術 (下午考試) | | |
第16周 | 應用統計 (袁永生) | 應用統計 | 應用統計 | | |
第17周 | 應用統計 | 應用統計 | 應用統計 (下午考試) | | |
第18周 | 管理學 (周 彧) | 管理學 | 管理學 | | |
第19周 | 管理學 | 管理學 | 管理學 (下午考試) | | |
1、 上課地點:聞天館403教室
2、 考試安排:以老師上課通知為準。地點另行通知,下午14:00-16:00,晚上18:00-20:00
3、上課時間: 上午 1. 8:00-8:45 2. 8:50-9:35 3.9:50-10:35 4.10:40-11:25
下午 6. 14:00-14:45 7. 14:50-15:35 8.15:50-16:35 9.16:40-17:25
晚上 10.18:30-19:15 11.19:20-20:05 12.20:10-20:55
(第5節11:30-12:15)
4、周次表
周次 | 日期 | 周次 | 日期 | 周次 | 日期 |
3 | 3月16日-3月22日 | 9 | 4月27日-5月3日 | 15 | 6月8日-6月14日 |
4 | 3月23日-3月29日 | 10 | 5月4日-5月10日 | 16 | 6月15日-6月21日 |
5 | 3月30日-4月5日 | 11 | 5月11日-5月17日 | 17 | 6月22日-6月28日 |
6 | 4月6日-4月12日 | 12 | 5月18日-5月24日 | 18 | 6月29日-7月5日 |
7 | 4月13日-4月19日 | 13 | 5月25日-5月31日 | 19 | 7月6日-7月12日 |
8 | 4月20日-4月26日 | 14 | 6月1日-6月7日 | 20 | 7月13日-7月19日 |