周次 | 上課時間 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 課程學分 | 任課教師 | 聯系方式 | E-mail | |||||
按學校 校曆 第17周 | 6月 | | | | | 2學分 | 嶽金桂 | 13705189212 | ||||||
上午8:30 | | 技術經濟學 | 技術經濟學 | | ||||||||||
下午1:30 | | 技術經濟學 | 技術經濟學 | | ||||||||||
晚上6:30 | 技術經濟學 | 技術經濟學 | | | ||||||||||
課程 | 課程 | 學分 | 課程 | 學分 | 課程 | 學分 | 課程 | 學分 | 課程 | 學分 | 論文階段 | 注意的時間節點 | ||
總課程 教學 32學分 | 自然辯 證法 | 2 | 管理學 | 2 | 信息檢索 | 1 | 結構抗震(建土)/交通規劃(交通) | 2/2 | 文獻閱讀 | 1 | 請查看我院網站http:// ccte.hhu.edu.cn研究生教育----教學培養:申請學位注意事項及表格彙總 | 在導師指導下完成 以下工作: 1、論文的選題、開題,寫開題報告書; 2、資料收集與閱讀,寫文獻閱讀報告; 3、論文中期檢查填表(論文撰寫約半年以後); 4、完成論文(論文開題後一年以上)填寫學位論文答辯申請表,提出學位申請(正式答辯前1個月以上),其中要完成預答辯; 5、論文送審(正式答辯前7天左右) 6、答辯後論文修改及材料歸檔。 | ||
英語 | 3 | 技術經濟 | 2 | 知識産權 | 1 | 高等土力學 | 2 | 注: 前沿專題二、文獻閱讀成績在論文階段由導師給分 | ||||||
應用統計 | 2 | 網絡技術 | 2 | 專業英語 | 2 | 領域前沿專題一 | 2 | |||||||
矩陣論 | 2 | 項目管理 | 2 | 彈性力學 | 2 | 領域前沿專題二 | 2 |
注:1、上課地址:安徽省交通規劃設計研究院有限公司四樓會議室(安徽省合肥市高新區香樟大道180号 ;
2、聯 系 人: 安徽省交通規劃設計研究院朱自萍13955179390,楊旭鑫13966654032;
3、伟德 官网聯系方式025-83786634(工程碩士與合作發展辦公室),曹菱紅: 13601581937/tmxkb@hhu.edu.cn;張軍:18061705876 ;
4、在保證課程學分的前提下,上課時間如有調整或延長由任課老師和班長商議确定,但不得減少課時和授課内容;
5、課程考核成績評定:平時上課到課率占30%,考試成績占70%。未上課或課程考核未通過者将跟随下一個年級重修,嚴禁代考、補考。