周次 | 上課時間 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 課程學分 | 任課教師 | 聯系方式 | E-mail |
按學校 校曆 第22周 | 7月 | | | | | 3學分 | 孫甯甯 | 18061705886 | nnsun@hhu.edu.cn |
上午8:30 | | 英語 | 英語 | 英語 | |||||
下午1:30 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | |||||
晚上6:30 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | |||||
周次 | 上課時間 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 課程學分 | 任課教師 | 聯系方式 | E-mail |
按學校 校曆 第26周 | 8月 | | | | | 2學分 | 印凡成 | 13951998811 | yfc581106@sina.com |
上午8:30 | | | 應用統計 | 應用統計 | |||||
下午1:30 | | 應用統計 | 應用統計 | 應用統計 | |||||
晚上6:30 | | 應用統計 | 應用統計 | 機動 |
注:1、上課地址:太倉市縣府路東倉路口明德中學
2、太倉港口管委會聯系人: 高冬華,13706240211;錢曉,13815274482;太倉港港務集團聯系人:江冠偉,13812910696
3、伟德 官网聯系人:曹菱紅,張軍,025-83786634(學院工碩研究生培養辦公室),18061705023,13601581937,郵箱:tmxkb@hhu.edu.cn;
4、在保證課程學分的前提下,上課時間如有調整或延長由任課老師和班長商議确定
5、課程考核成績評定:平時上課到課率占30%,考試成績占70%。課程考核未通過者将跟随下一個年級重修。
土木院工程碩士(太倉班)7-8月課程表.doc