周次 | 上課時間 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 周一 | 課程 學分 | 任課教師 | 聯系方式 | E-mail | 課程聯絡人 |
按學校 校曆 第21周 | 7月 | | | | | 2學分 | 袁永生 | 13951002160 | 範達偉 | |
上午8:30 | | 應用統計 | 應用統計 | 機動 | ||||||
下午1:30 | | 應用統計 | 應用統計 | | ||||||
晚上6:30 | 應用統計 | 應用統計 | 應用統計 | | ||||||
周次 | 上課時間 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 周一 | 課程 學分 | 任課教師 | 聯系方式 | E-mail | |
按學校 校曆 第24周 | 8月 | | | | | 2學分 | 談飛 | 13605191992 | tanfeihhu@163.com | 李勇 |
上午8:30 | | 項目管理 | 項目管理 | 機動 | ||||||
下午1:30 | | 項目管理 | 項目管理 | | ||||||
晚上6:30 | 項目管理 | 項目管理 | 項目管理 | |
注:1、上課地址:安徽省交通規劃設計研究院有限公司四樓會議室(安徽省合肥市高新區香樟大道180号)
2、聯 系 人: 安徽省交通規劃設計研究院楊旭鑫,13966654032;朱自萍13955179390。
3、伟德 官网聯系人:曹菱紅,張軍,025-83786634(工程碩士與合作發展辦公室),18061705023,13601581937,
郵箱:tmxkb@hhu.edu.cn;
4、在保證課程學分的前提下,上課時間如有調整或延長由任課老師和班長商議确定;
5、課程考核成績評定:平時上課到課率占30%,考試成績占70%。課程考核未通過者将跟随下一個年級重修。
土木院工程碩士(安徽班)7-8月課程表.doc