二○一二級工程碩士研究生(南京雙休日班)第一學期課程表
(
周次 | 星期五晚上 | 星期六白天 | 星期六晚上 | 星期日白天 |
第7周 | 英語 (尤震) | | | |
第8-9周 | 技術經濟學 (姚峰) | 應用統計 | 應用統計 | 應用統計 |
第10周 | 技術經濟學 | 英語 | 英語 | 英語 |
第12周 | 技術經濟學 | 英語 | 英語 | 自然辯證法 |
第13周 | 技術經濟學 | 英語 | 自然辯證法 | 自然辯證法 |
第14周 | 技術經濟學 | 自然辯證法 | 自然辯證法 | 自然辯證法 |
第15-16周 | 技術經濟學 | 矩陣論基礎 | 矩陣論基礎 | 矩陣論基礎 |
第17-18周 | | 英語 | 技術經濟學 | 技術經濟學 |
第19周 | | 知識産權 | 知識産權 | 知識産權 |
第20-21周 | | 管理學 | 管理學 | 管理學 |
第22周 | | 信息檢索 | 信息檢索 | 信息檢索 |
第23-24周 | | 網絡技術 | 網絡技術 | 網絡技術 |
第25-26周 | | 項目管理 | 項目管理 | 項目管理 |
1、上課地點:聞天館403教室
2、上課時間:上午 8:00-8:45、8:55-9:40、9:55-10:40、10:50-11:35
下午14:00-14:45、14:55-15:40、15:55-16:40、16:50-17:35
晚上(
晚上(
3、周次表
周次 | 日期 | 周次 | 日期 | 周次 | 日期 |
7 | | 14 | | 21 | |
8 | | 15 | | 22 | |
9 | | 16 | | 23 | |
10 | | 17 | | 24 | |
11 | | 18 | | 25 | |
12 | | 19 | | 26 | |
13 | | 20 | | 27 | |